Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Pellets
Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Pellets |
Lub pob zeb ua raws kev siv hluav ncaig pellets yog tsim los ntawm cov khoom zoo siab ua kom zoo thiab ua kom zoo los ntawmadvanced technology. Cov tsos yog dub columnar granules. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev tsim porosity, qhov loj tshwj xeeb thaj tsam thaj chaw, muaj peev xwm adsorption zoo, siab zog lub zog, yooj yim kev rov ua dua thiab tus nqi qis.
Thov |
Pob zeb raws pellet tshuab txais hluav ncaig yog siv rau kev ua kom huv ntawm cov pa roj lom, khib nyiabkev kho roj, kev ua kom huv ntawm kev lag luam thiab kev lag luam hauv tsev, cov kuab tshuaj ua kom rov qab thiab lwm yam.
Yam khoom | Qhov Coob | Tus nqi Iodine | CTC (%) | Tshauv (%) | Hardness (%) | Ya raws (%) |
HNC1560 | Txoj kab uas hla: 1.5mm Ntev: 1.5-4.5mm | ≥950 | ≥60 | ≤12 | ≥97 | ≤3 |
HNC1570 | ≥1000 | ≥70 | ≤12 | ≥95 | ≤3 | |
HNC1580 | ≥1050 | ≥80 | ≤12 | ≥93 | ≤3 | |
HNC3060 | Txoj kab uas hla: 3.0mm | ≥950 | ≥60 | ≤12 | ≥97 | ≤3 |
HNC3070 | ≥1000 | ≥70 | ≤12 | ≥95 | ≤3 | |
HNC3080 | ≥1050 | ≥80 | ≤12 | ≥93 | ≤3 | |
HNC4060 | Txoj kab uas hla: 4.0mm | ≥950 | ≥60 | ≤12 | ≥97 | ≤3 |
HNC4070 | ≥1000 | ≥70 | ≤12 | ≥95 | ≤3 | |
HNC4080 | ≥1050 | ≥80 | ≤12 | ≥93 | ≤3 |


Cim npe nrov: tshuab txais hluav ncaig pa pellets, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, yuav, nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















