Khoom Noj Qib Qib Kom Ua Si rau Cov Qab Zib thiab Cov Roj Noj Tau
Khoom Piav Qhia |
Cov khoom lag luam no tau tsim los ntawm kev ua tau zoo sawdust los ntawm cov txheej txheem tshuaj lom neeg. Nws siv rau decolorization thiab purification ntawm sucrose, maltose, qabzib, hmoov txhuv nplej siab, cawv, kua txiv, glutamic acid, citric acid thiab zaub mov ntxiv thiab lwm yam.
Cov yam ntxwv: Loj thaj tsam hauv cheeb tsam, ntim pore siab ntau lawm, muaj peev xwm nqus tau siab, muaj peev xwm siab.
Specification | HNZ303A | HNZ303B | HNZ303C | HNP303A | HNP303B | HNP303C |
Kev Txiav Txim Siab Caramel (%) ≥ | 110 | 100 | 90 | 120 | 110 | 100 |
Tus nqi Iodine (mg / g) ≥ | 1000 | 950 | 900 | 1000 | 950 | 900 |
Methylene Xiav Adsorption (mg / g) ≥ | 240 | 220 | 200 | 210 | 195 | 180 |
PH | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Tag Nrho Fe (%) ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
Chloride (%) ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Cov Ntsiab Lus Tshauv (%) ≤ | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Hnyav Hlau (PPM) ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Noo noo noo (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesh Qhov Loj | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 |




Cov Lus Qhia |
1. Lub hnab loj: 500kg / 600kg jumbo Hnab.
2. Lub hnab me me: 25kg kraft hnab lossis PP Hnab.
3. Raws li cov neeg siv' s yuav tsum ua.
|
|
|
Cim npe nrov: Khoom Noj Qib Qib Kev Ua Noj Ua Si Carbon Rau Qab Zib thiab Khoom Noj Roj, Tuam Tshoj, tuam txhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, yuav, nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


















